<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spalio &#8211; Čia tavo Lietuva</title>
	<atom:link href="https://ctl.lt/tema/spalio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ctl.lt</link>
	<description>Aktualijos - Pasaulis - Mokslas - Technologijos - Sportas - Sveikata - Eismas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2016 17:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ctl.lt/wp-content/uploads/2015/09/cropped-ctl-80x80.png</url>
	<title>spalio &#8211; Čia tavo Lietuva</title>
	<link>https://ctl.lt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Du kosmonautai ir NASA astronautas kyla į tarptautinę kosmoso stotį</title>
		<link>https://ctl.lt/du-kosmonautai-ir-nasa-astronautas-kyla-i-tarptautine-kosmoso-stoti/</link>
					<comments>https://ctl.lt/du-kosmonautai-ir-nasa-astronautas-kyla-i-tarptautine-kosmoso-stoti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Čia tavo Lietuva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 17:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kosmosas]]></category>
		<category><![CDATA[anatolijaus]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[astronautes]]></category>
		<category><![CDATA[erdvelaivis]]></category>
		<category><![CDATA[grinvico]]></category>
		<category><![CDATA[ivanisino]]></category>
		<category><![CDATA[keites]]></category>
		<category><![CDATA[kosmonautai]]></category>
		<category><![CDATA[kosmonauto]]></category>
		<category><![CDATA[kosmoso]]></category>
		<category><![CDATA[laiku]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[orbitine]]></category>
		<category><![CDATA[pakilimas]]></category>
		<category><![CDATA[pakilo]]></category>
		<category><![CDATA[penktadieni]]></category>
		<category><![CDATA[pradejo]]></category>
		<category><![CDATA[rubins]]></category>
		<category><![CDATA[rusijos]]></category>
		<category><![CDATA[spalio]]></category>
		<category><![CDATA[stoti]]></category>
		<category><![CDATA[tarptautine]]></category>
		<category><![CDATA[tks]]></category>
		<category><![CDATA[trejetas]]></category>
		<category><![CDATA[Žemė]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctl.lt/?p=4274</guid>

					<description><![CDATA[Du Rusijos kosmonautai ir NASA astronautas trečiadienį erdvėlaiviu „Soyuz” pakilo į orbitą ir pradėjo dvi dienas truksiančią kelionę&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du Rusijos kosmonautai ir NASA astronautas trečiadienį erdvėlaiviu „Soyuz” pakilo į orbitą ir pradėjo dvi dienas truksiančią kelionę į tarptautinę kosminę stotį (TKS), praneša agentūra AFP.</strong></p>
<p>NASA astronautas Šeinas Kimbro (Shane Kimbrough) ir „Roscosmos” kosmonautai Andrejus Borisenka bei Sergejus Ryžikovas 8.05 val. Grinvičo laiku pakilo iš Baikonuro kosmodromo, esančio Kazachstane. Prieš tai jų pakilimas buvo mėnesiui atidėtas dėl techninių problemų.</p>
<p>Jų misija tęsis daugiau kaip keturis mėnesius, o erdvėlaivis su orbitine laboratorija susijungs penktadienį. Trejetas prisijungs prie „Rosmocos” kosmonauto Anatolijaus Ivanišino, NASA astronautės Keitės Rubins (Kate Rubins) ir Japonijos kosmoso tyrimo agentūros astronauto Takuja Oniši (Takuya Onishi). Pastarieji į Žemę sugrįžta spalio 30-ąją.</p>
<p>„Roscosmos” pranešime teigiama, kad pakilimas buvo sėkmingas ir trys astronautai į TKS turi atvykti 9.59 val. Grinvičo laiku penktadienį.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ctl.lt/du-kosmonautai-ir-nasa-astronautas-kyla-i-tarptautine-kosmoso-stoti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D.Trampas pirmauja prieš H.Klinton</title>
		<link>https://ctl.lt/d-trampas-pirmauja-pries-h-klinton/</link>
					<comments>https://ctl.lt/d-trampas-pirmauja-pries-h-klinton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Čia tavo Lietuva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 17:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Užsienio politika]]></category>
		<category><![CDATA[2730]]></category>
		<category><![CDATA[apklausos]]></category>
		<category><![CDATA[atsinaujinusios]]></category>
		<category><![CDATA[budama]]></category>
		<category><![CDATA[diena]]></category>
		<category><![CDATA[dienomis]]></category>
		<category><![CDATA[diskusijos]]></category>
		<category><![CDATA[duomenys]]></category>
		<category><![CDATA[FTB]]></category>
		<category><![CDATA[galejo]]></category>
		<category><![CDATA[gauti]]></category>
		<category><![CDATA[jav]]></category>
		<category><![CDATA[klinton]]></category>
		<category><![CDATA[naudojosi]]></category>
		<category><![CDATA[parode]]></category>
		<category><![CDATA[partijos]]></category>
		<category><![CDATA[pasto]]></category>
		<category><![CDATA[pirmauja]]></category>
		<category><![CDATA[serveriunaujosios]]></category>
		<category><![CDATA[spalio]]></category>
		<category><![CDATA[trampas]]></category>
		<category><![CDATA[tyrimu]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[zmoniu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctl.lt/?p=4271</guid>

					<description><![CDATA[Respublikonų partijos kandidatas rinkimuose į JAV prezidento postą Donaldas Trampas (Donald Trump) pirmą kartą nuo gegužės mėnesio apklausose&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Respublikonų partijos kandidatas rinkimuose į JAV prezidento postą Donaldas Trampas (Donald Trump) pirmą kartą nuo gegužės mėnesio apklausose vienu procentiniu punktu (46-45 proc.) pirmauja prieš Demokratų partijos kandidatę Hilari Klinton (Hillary Klinton), parodė „ABS News”/ „Washington Post” apklausa, skelbia agentūra AFP.</strong></p>
<p>Apklausa taip pat parodė, kad net septyniais procentiniais punktais sumažėjo tikėtinai už ją balsuosiančių žmonių dalis. Tai lemti galėjo atsinaujinusios diskusijos apie tai, kad būdama JAV valstybės sekretore politikė naudojosi privačiu elektroninio pašto serveriu.</p>
<p>Naujosios apklausos duomenys gauti spalio 27-30 dienomis. Spalio 28 dieną Federalinio Tyrimų Biuro (FTB) direktorius Džeimsas Komis (James Comey) paskelbė, kad jo agentai aptiko naują elektroninių laiškų lobį, kurie gali būti susiję su ankstesniu tyrimu dėl H. Klinton įslaptintos informacijos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ctl.lt/d-trampas-pirmauja-pries-h-klinton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
