<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sniego &#8211; Čia tavo Lietuva</title>
	<atom:link href="https://ctl.lt/tema/sniego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ctl.lt</link>
	<description>Aktualijos - Pasaulis - Mokslas - Technologijos - Sportas - Sveikata - Eismas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2016 11:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ctl.lt/wp-content/uploads/2015/09/cropped-ctl-80x80.png</url>
	<title>sniego &#8211; Čia tavo Lietuva</title>
	<link>https://ctl.lt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sibire – keisto gamtos reiškinio suformuotos sniego gniūžtės</title>
		<link>https://ctl.lt/sibire-keisto-gamtos-reiskinio-suformuotos-sniego-gniuztes/</link>
					<comments>https://ctl.lt/sibire-keisto-gamtos-reiskinio-suformuotos-sniego-gniuztes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Čia tavo Lietuva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 11:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pasaulis]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[beveik]]></category>
		<category><![CDATA[darbas]]></category>
		<category><![CDATA[gamta]]></category>
		<category><![CDATA[gamtos]]></category>
		<category><![CDATA[gniuztes]]></category>
		<category><![CDATA[juokavo]]></category>
		<category><![CDATA[kamuoliu]]></category>
		<category><![CDATA[kuriuose]]></category>
		<category><![CDATA[metais]]></category>
		<category><![CDATA[neuzilgo]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[reiskinio]]></category>
		<category><![CDATA[siame]]></category>
		<category><![CDATA[sibire]]></category>
		<category><![CDATA[sibiro]]></category>
		<category><![CDATA[sniego]]></category>
		<category><![CDATA[socialinius]]></category>
		<category><![CDATA[suformavo]]></category>
		<category><![CDATA[tinklus]]></category>
		<category><![CDATA[vartotojai]]></category>
		<category><![CDATA[vejas]]></category>
		<category><![CDATA[Žemė]]></category>
		<category><![CDATA[zmogaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctl.lt/?p=4499</guid>

					<description><![CDATA[Šiaurės vakarų Sibire – keistas, bet tuo pačiu ir gražus akiai reginys. Čia vietos paplūdimyje gamta suformavo gigantiško&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" lang="es"><strong>Šiaurės vakarų Sibire – keistas, bet tuo pačiu ir gražus akiai reginys. Čia vietos paplūdimyje gamta suformavo gigantiško dydžio sniego gniūžtes. Vienų jų dydis prilygsta teniso kamuoliukui, kitos – beveik metro skersmens, rašo BBC.</strong></p>
<p>Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai yra žmogaus rankų darbas, visgi tai nėra tiesa. Šiuos sniego kamuolius suformavo pati gamta. Teigiama, kad dėl visko kaltas vėjas, kuris mažus ledo lašus sugeba ritinti per šaltą žemę kol taip susiformuoja gniūžtė, kurios vėjas jau nesugeba pastumti. Šio reiškinio rezultatas tapo tikra sensacija Rusijoje ir greitai užkariavo socialinius tinklus, kuriuose vartotojai juokavo, kad neužilgo šiame Sibiro regione iš keistų sniego kamuolių išsiris dinozaurai. Panašūs gamtos reiškiniai užfiksuoti 2014 metais Suomijoje ir 2015 metais prie Mičigano ežero JAV.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<p dir="ltr" lang="es">¿Una &#8222;broma de los dioses&#8221;?: Cientos de bolas de hielo cubren una playa de <a href="https://twitter.com/hashtag/Siberia?src=hash">#Siberia</a> (FOTOS) &#8211; RT <a href="https://t.co/8K6xbbRC5a">https://t.co/8K6xbbRC5a</a><a href="https://t.co/d1gUxTdJEx">pic.twitter.com/d1gUxTdJEx</a></p>
<p>— InColombia.it (@RobyInColombia) <a href="https://twitter.com/RobyInColombia/status/795015111710769156">November 5, 2016</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ctl.lt/sibire-keisto-gamtos-reiskinio-suformuotos-sniego-gniuztes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rūkas eismo sąlygas blogins iki pietų</title>
		<link>https://ctl.lt/rukas-eismo-salygas-blogins-iki-pietu/</link>
					<comments>https://ctl.lt/rukas-eismo-salygas-blogins-iki-pietu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Čia tavo Lietuva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 11:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualijos]]></category>
		<category><![CDATA[blogins]]></category>
		<category><![CDATA[diena]]></category>
		<category><![CDATA[eismo]]></category>
		<category><![CDATA[keliai]]></category>
		<category><![CDATA[kelininkai]]></category>
		<category><![CDATA[laipsniu]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos]]></category>
		<category><![CDATA[lrt]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[provezoti]]></category>
		<category><![CDATA[rinktis]]></category>
		<category><![CDATA[rukas]]></category>
		<category><![CDATA[ryta]]></category>
		<category><![CDATA[salcio]]></category>
		<category><![CDATA[salies]]></category>
		<category><![CDATA[salygas]]></category>
		<category><![CDATA[slapi]]></category>
		<category><![CDATA[slidus]]></category>
		<category><![CDATA[sniego]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[todel]]></category>
		<category><![CDATA[vietomis]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctl.lt/?p=4491</guid>

					<description><![CDATA[Kelininkai įspėja, kad pirmadienio rytą Lietuvoje keliai daugiausia šlapi, vietomis drėgni, tvyro rūkas. Sudėtingiausios eismo sąlygos – Lietuvos&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kelininkai įspėja, kad pirmadienio rytą Lietuvoje keliai daugiausia šlapi, vietomis drėgni, tvyro rūkas. Sudėtingiausios eismo sąlygos – Lietuvos Šiaurėje. Čia krašto keliai vietomis su šlapio sniego provėžomis. </strong></p>
<p>Didžiojoje šalies dalyje eismo sąlygas sunkina rūkas, matomumas vietomis sumažėjęs iki 100 metrų, LRT RADIJUI sakė Eismo informacijos centro atstovė Gabija Juknelytė-Osauskienė.</p>
<div id="ntext" class="banner_after_news h-banner"></div>
<p>Sinoptikė Alva Nagelytė prognozavo, kad rūkas eismo sąlygas blogins visą rytą: „Pirmadienį rūkai sklaidysis apie vidurdienį, bet dangus visą dieną išliks debesuotas.“</p>
<p>Vakarų, Rytų ir Šiaurės Lietuvoje mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai vietomis padengti prispausto sniego sluoksniu, provėžoti, slidūs. Kitur šie keliai šlapi. Valomi ir barstomi valstybinės reikšmės keliai.</p>
<p>„Vykstančiųjų šiais keliais kelininkai prašo atsižvelgti į tai, kad keliai vietomis provėžoti, slidūs, todėl reikėtų rinktis saugų, o ne maksimaliai leistiną greitį ir nedaryti staigių manevrų“, – skelbiama pranešime spaudai.</p>
<p>Rytą šalyje buvo be žymesnių kritulių. Oro temperatūra svyravo nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos.</p>
<p>Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, dieną prognozuojami krituliai, lietus, šlapdriba, šiauriniuose rajonuose pereinanti į sniegą. Aukščiausia temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ctl.lt/rukas-eismo-salygas-blogins-iki-pietu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
