<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gauti &#8211; Čia tavo Lietuva</title>
	<atom:link href="https://ctl.lt/tema/gauti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ctl.lt</link>
	<description>Aktualijos - Pasaulis - Mokslas - Technologijos - Sportas - Sveikata - Eismas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2016 08:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ctl.lt/wp-content/uploads/2015/09/cropped-ctl-80x80.png</url>
	<title>gauti &#8211; Čia tavo Lietuva</title>
	<link>https://ctl.lt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JAV Prezidento rinkimų rezultatai 2016</title>
		<link>https://ctl.lt/jav-prezidento-rinkimu-rezultatai-2016/</link>
					<comments>https://ctl.lt/jav-prezidento-rinkimu-rezultatai-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Čia tavo Lietuva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 08:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Užsienio politika]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[balsavimas]]></category>
		<category><![CDATA[clinton]]></category>
		<category><![CDATA[daugiau]]></category>
		<category><![CDATA[gali]]></category>
		<category><![CDATA[gauti]]></category>
		<category><![CDATA[jav]]></category>
		<category><![CDATA[javrinkimai]]></category>
		<category><![CDATA[kanados]]></category>
		<category><![CDATA[laiku]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos]]></category>
		<category><![CDATA[pradejo]]></category>
		<category><![CDATA[rinkimu]]></category>
		<category><![CDATA[rinkimuose]]></category>
		<category><![CDATA[valstijose]]></category>
		<category><![CDATA[viena]]></category>
		<category><![CDATA[vyksta]]></category>
		<category><![CDATA[zmoniu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctl.lt/?p=4568</guid>

					<description><![CDATA[Demokratų kandidatė Hillary Clinton įgijo labai ankstyvą persvarą 2016 metų JAV prezidento rinkimuose, kai Naujojo Hampšyro miestelyje Diksvil&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe style="height: 600px; width: 100%;" src="//apps.graphicnews.com/ifhosted.php?ct=LT34691UVL600NFF800TLT" width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Demokratų kandidatė Hillary Clinton įgijo labai ankstyvą persvarą 2016 metų JAV prezidento rinkimuose, kai Naujojo Hampšyro miestelyje Diksvil Noče keturiais balsais prieš du įveikė respublikoną Donaldą Trumpą.</p>
<p>Balsavimas šios valstijos miesteliuose Diksvil Noče, Harts Lokeišene ir Milsfilde prasidėjo antradienį tuojau po vidurnakčio vietos (7 val. Lietuvos) laiku ir baigėsi, kai balsus atidavė visi rinkėjai. Šių miestelių gyventojau turi galimybę pirmieji pareikšti savo valią per rinkimus, įdėmiai stebimus viso pasaulio.</p>
<p>Diksvil Nočas, esantis maždaug už 30 km nuo Kanados sienos, didžiuojasi, kad nuo 1960 metų jame vyksta pirmasis balsavimas JAV rinkimuose, bet tai yra laikoma labiau įdomybe nei šaliai kelią parodančiu dalyku.</p>
<p>Clay Smithas buvo pirmasis iš septynių žmonių, atidavusių savo balsus, vos tik laikrodžiai pradėjo skaičiuoti pirmąsias rinkimų dienos minutes. Aštuntasis miestelio gyventojas balsavo iš anksto.</p>
<p>Kaip rodo rezultatai, paskelbti praėjus kelioms minutėms po balsavimo pabaigos, šiame miestelyje H.Clinton surinko pusę balsų; vienas balsas teko libertarinių pažiūrų kandidatui Gary Johnsonui, o 2012 metų respublikonų kandidatas į prezidentus Mittas Romney gavo vieną balsą kaip pasirenkamai įrašytas kandidatas.</p>
<p>Pagal Naujojo Hampšyro įstatymus, bendruomenės, turinčios mažiau kaip 100 rinkėjų, gali gauti leidimą atidaryti balsavimo apylinkes vidurnaktį ir jas uždaryti, kai tik visi registruoti rinkėjai atiduoda savo balsus.</p>
<p>Keliose JAV Rytų pakrantės valstijose pagrindinis balsavimas prasidės 6 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ctl.lt/jav-prezidento-rinkimu-rezultatai-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D.Trampas pirmauja prieš H.Klinton</title>
		<link>https://ctl.lt/d-trampas-pirmauja-pries-h-klinton/</link>
					<comments>https://ctl.lt/d-trampas-pirmauja-pries-h-klinton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Čia tavo Lietuva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 17:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Užsienio politika]]></category>
		<category><![CDATA[2730]]></category>
		<category><![CDATA[apklausos]]></category>
		<category><![CDATA[atsinaujinusios]]></category>
		<category><![CDATA[budama]]></category>
		<category><![CDATA[diena]]></category>
		<category><![CDATA[dienomis]]></category>
		<category><![CDATA[diskusijos]]></category>
		<category><![CDATA[duomenys]]></category>
		<category><![CDATA[FTB]]></category>
		<category><![CDATA[galejo]]></category>
		<category><![CDATA[gauti]]></category>
		<category><![CDATA[jav]]></category>
		<category><![CDATA[klinton]]></category>
		<category><![CDATA[naudojosi]]></category>
		<category><![CDATA[parode]]></category>
		<category><![CDATA[partijos]]></category>
		<category><![CDATA[pasto]]></category>
		<category><![CDATA[pirmauja]]></category>
		<category><![CDATA[serveriunaujosios]]></category>
		<category><![CDATA[spalio]]></category>
		<category><![CDATA[trampas]]></category>
		<category><![CDATA[tyrimu]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[zmoniu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctl.lt/?p=4271</guid>

					<description><![CDATA[Respublikonų partijos kandidatas rinkimuose į JAV prezidento postą Donaldas Trampas (Donald Trump) pirmą kartą nuo gegužės mėnesio apklausose&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Respublikonų partijos kandidatas rinkimuose į JAV prezidento postą Donaldas Trampas (Donald Trump) pirmą kartą nuo gegužės mėnesio apklausose vienu procentiniu punktu (46-45 proc.) pirmauja prieš Demokratų partijos kandidatę Hilari Klinton (Hillary Klinton), parodė „ABS News”/ „Washington Post” apklausa, skelbia agentūra AFP.</strong></p>
<p>Apklausa taip pat parodė, kad net septyniais procentiniais punktais sumažėjo tikėtinai už ją balsuosiančių žmonių dalis. Tai lemti galėjo atsinaujinusios diskusijos apie tai, kad būdama JAV valstybės sekretore politikė naudojosi privačiu elektroninio pašto serveriu.</p>
<p>Naujosios apklausos duomenys gauti spalio 27-30 dienomis. Spalio 28 dieną Federalinio Tyrimų Biuro (FTB) direktorius Džeimsas Komis (James Comey) paskelbė, kad jo agentai aptiko naują elektroninių laiškų lobį, kurie gali būti susiję su ankstesniu tyrimu dėl H. Klinton įslaptintos informacijos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ctl.lt/d-trampas-pirmauja-pries-h-klinton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
