<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>duomenu &#8211; Čia tavo Lietuva</title>
	<atom:link href="https://ctl.lt/tema/duomenu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ctl.lt</link>
	<description>Aktualijos - Pasaulis - Mokslas - Technologijos - Sportas - Sveikata - Eismas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2016 11:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ctl.lt/wp-content/uploads/2015/09/cropped-ctl-80x80.png</url>
	<title>duomenu &#8211; Čia tavo Lietuva</title>
	<link>https://ctl.lt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kelią Vilnius–Kaunas po vilkikų avarijos blokavo ugnies siena</title>
		<link>https://ctl.lt/baisi-avarija-kaunas-vievis/</link>
					<comments>https://ctl.lt/baisi-avarija-kaunas-vievis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Čia tavo Lietuva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 11:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eismas]]></category>
		<category><![CDATA[1409]]></category>
		<category><![CDATA[apsaugos]]></category>
		<category><![CDATA[apskrities]]></category>
		<category><![CDATA[atstove]]></category>
		<category><![CDATA[automobiliu]]></category>
		<category><![CDATA[avarijos]]></category>
		<category><![CDATA[blokavo]]></category>
		<category><![CDATA[departamento]]></category>
		<category><![CDATA[duomenu]]></category>
		<category><![CDATA[eismo]]></category>
		<category><![CDATA[gelbejimo]]></category>
		<category><![CDATA[greitosios]]></category>
		<category><![CDATA[informacija]]></category>
		<category><![CDATA[ivyki]]></category>
		<category><![CDATA[komisariatuipriesgaisrines]]></category>
		<category><![CDATA[laura]]></category>
		<category><![CDATA[medicinos]]></category>
		<category><![CDATA[neraatnaujinta]]></category>
		<category><![CDATA[pagalbos]]></category>
		<category><![CDATA[policijos]]></category>
		<category><![CDATA[redakcija]]></category>
		<category><![CDATA[ties]]></category>
		<category><![CDATA[valauskiene]]></category>
		<category><![CDATA[vilniaus]]></category>
		<category><![CDATA[vilnius-kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[vyriausiajam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctl.lt/?p=4494</guid>

					<description><![CDATA[Pirmadienio popietę kelyje Vilnius–Kaunas po susidūrimo užsidegė du vilkikai. 13.10 val. Bendrajame pagalbos centre bendruoju pagalbos telefono numeriu&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pirmadienio popietę kelyje Vilnius–Kaunas po susidūrimo užsidegė du vilkikai.</strong></p>
<p>13.10 val. Bendrajame pagalbos centre bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 buvo gautas pranešimas apie tai, kad Lentvario seniūnijoje, ties Rykantų kaimu, autostrados Vilnius–Kaunas 26 km, dega du krovininiai automobiliai.</p>
<p>Į įvykio vietą išsiųstos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.</p>
<p>Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Laura Valauskienė redakciją informavo, kad 13.35 val. gaisras buvo lokalizuotas.</p>
<p>Degantys vilkikai ir jų krovinių nuolaužos avarijos vietoje visiškai blokavo automobilių eismą Vilniaus kryptimi.</p>
<p>Apie žmones, nukentėjusius per eismo įvykį, duomenų nėra.</p>

<a href='https://ctl.lt/vilkiku-avarija-greitkelyje/'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://ctl.lt/wp-content/uploads/2016/11/vilkiku-avarija-greitkelyje-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="https://ctl.lt/wp-content/uploads/2016/11/vilkiku-avarija-greitkelyje-1-150x150.jpg 150w, https://ctl.lt/wp-content/uploads/2016/11/vilkiku-avarija-greitkelyje-1-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>
<a href='https://ctl.lt/autoivikis-vievije/'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://ctl.lt/wp-content/uploads/2016/11/autoivikis-vievije-1-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="https://ctl.lt/wp-content/uploads/2016/11/autoivikis-vievije-1-1-150x150.jpg 150w, https://ctl.lt/wp-content/uploads/2016/11/autoivikis-vievije-1-1-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>
<a href='https://ctl.lt/avarija/'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://ctl.lt/wp-content/uploads/2016/11/avarija-1-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="https://ctl.lt/wp-content/uploads/2016/11/avarija-1-1-150x150.jpg 150w, https://ctl.lt/wp-content/uploads/2016/11/avarija-1-1-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>

<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>ATNAUJINTA: 14:09</strong></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ctl.lt/baisi-avarija-kaunas-vievis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D. Britanijoje nurėžė pašalpas: siekia paskatinti dirbti</title>
		<link>https://ctl.lt/d-britanijoje-nureze-pasalpas-siekia-paskatinti-dirbti/</link>
					<comments>https://ctl.lt/d-britanijoje-nureze-pasalpas-siekia-paskatinti-dirbti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Čia tavo Lietuva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 11:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[arba]]></category>
		<category><![CDATA[atsidurs]]></category>
		<category><![CDATA[beveik]]></category>
		<category><![CDATA[britanijoje]]></category>
		<category><![CDATA[darbo]]></category>
		<category><![CDATA[daugiau]]></category>
		<category><![CDATA[duomenu]]></category>
		<category><![CDATA[euru]]></category>
		<category><![CDATA[nauju]]></category>
		<category><![CDATA[paieskomis]]></category>
		<category><![CDATA[pajamu]]></category>
		<category><![CDATA[pasalpas]]></category>
		<category><![CDATA[pasalpu]]></category>
		<category><![CDATA[pastebi]]></category>
		<category><![CDATA[priduria]]></category>
		<category><![CDATA[ribosjie]]></category>
		<category><![CDATA[salies]]></category>
		<category><![CDATA[seimos]]></category>
		<category><![CDATA[skurdo]]></category>
		<category><![CDATA[suma]]></category>
		<category><![CDATA[sumazinus]]></category>
		<category><![CDATA[ties]]></category>
		<category><![CDATA[tukst]]></category>
		<category><![CDATA[zemiau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctl.lt/?p=4482</guid>

					<description><![CDATA[Didžiojoje Britanijoje įsigalioja naujos taisyklės, beveik trečdaliu sumažinančios maksimalią pašalpų sumą bedarbiams bei iš jų gyvenantiems žmonėms.  Naujos&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page-news-teaser"><strong>Didžiojoje Britanijoje įsigalioja naujos taisyklės, beveik trečdaliu sumažinančios maksimalią pašalpų sumą bedarbiams bei iš jų gyvenantiems žmonėms.</strong></div>
<div class="page-news-bigpicture large-100 medium-100 small-100"><strong><strong> </strong></strong>Naujos pašalpų sistemos reformos turės įtakos apie 100 tūkst. šeimų, kuriuose gyvena daugiau nei 200 tūkst. vaikų. Maksimali metinė pašalpų suma vienam namų ūkiui mažinama nuo beveik 30 tūkst. eurų iki 22 tūkst. Ankstesnės pašalpų „lubos“ siekė vidutinį šalies atlyginimą.</p>
<div id="ntext" class="banner_after_news h-banner"></div>
<p>Vyriausybės atstovai nusprendė, kad šalies gyventojai bus motyvuoti ieškotis darbo, jei jų pajamos iš pašalpų sumažės. Tačiau naujų taisyklių kritikai pastebi, kad šeimos, sumažinus pašalpas, atsidurs ties arba žemiau skurdo ribos.</p>
<p>Jie priduria, kad nėra duomenų, įrodančių pašalpų mažinimo bei mažėjančio nedarbingumo sąsajas. Manoma, kad pasekmės gali būti atvirkštinės, nes žmonės, praradę beveik trečdalį pajamų, rūpinsis kaip sudurti galą su galu, o ne naujo darbo paieškomis.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ctl.lt/d-britanijoje-nureze-pasalpas-siekia-paskatinti-dirbti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paaiškėjo LG G Flex 3 specifikacijos ir debiuto data</title>
		<link>https://ctl.lt/paaiskejo-lg-g-flex-3-specifikacijos-ir-debiuto-data/</link>
					<comments>https://ctl.lt/paaiskejo-lg-g-flex-3-specifikacijos-ir-debiuto-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Čia tavo Lietuva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 17:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[820]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[atmintiestaip]]></category>
		<category><![CDATA[duomenu]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[galima]]></category>
		<category><![CDATA[gaus]]></category>
		<category><![CDATA[ijungimo]]></category>
		<category><![CDATA[kartos]]></category>
		<category><![CDATA[kaupikli]]></category>
		<category><![CDATA[keleta]]></category>
		<category><![CDATA[kompanija]]></category>
		<category><![CDATA[kortele]]></category>
		<category><![CDATA[microsd]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[mln]]></category>
		<category><![CDATA[mygtuka]]></category>
		<category><![CDATA[operatyvios]]></category>
		<category><![CDATA[palaikys]]></category>
		<category><![CDATA[praplesti]]></category>
		<category><![CDATA[Procesorius]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[raiskos]]></category>
		<category><![CDATA[saltinis]]></category>
		<category><![CDATA[talpos]]></category>
		<category><![CDATA[tasku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ctl.lt/?p=4280</guid>

					<description><![CDATA[Anoniminiai šaltiniai, kuriuos cituoja puslapis GSMArena, teigia sužinoję pagrindines LG G Flex 3 technines specifikacijas. Šis išmanusis telefonas&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anoniminiai šaltiniai, kuriuos cituoja puslapis <a href="http://www.gsmarena.com/lg_g_flex_3_rumored_to_sport_snapdragon_820_qhd_screen-news-13285.php" target="_blank">GSMArena</a>, teigia sužinoję pagrindines LG G Flex 3 technines specifikacijas. Šis išmanusis telefonas pakeis šiuo metu rinkoje esantį antros kartos G Flex modelį.</strong></p>
<p>Teigiama, kad 2016 m. kovo mėnesį debiutuosiantis trečios kartos LG G Flex gaus 6“ įstrižainės Quad HD (2560 х 1440) taškų raiškos ekraną.</p>
<p>Aparatinės įrangos pagrindą sudarys procesorius Qualcomm Snapdragon 820, jam kompaniją palaikys 4 GB operatyvios atminties.</p>
<p>Taip pat šaltinis mini 32 GB talpos duomenų kaupiklį, kurį galima praplėsti su microSD kortele, keletą kamerų – pagrindinę 20,7 mln. taškų raiškos ir priekyje esančią 8 mln. taškų raiškos.</p>
<p>Telefonas gaus metalinį korpusą, jame bus įmontuotas pirštų atspaudų skeneris, integruotas į įjungimo mygtuką. Bus naudojama operacinė sistema Android Lollipop.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ctl.lt/paaiskejo-lg-g-flex-3-specifikacijos-ir-debiuto-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
